Instituições | IGP-Contínuo | IGP faixa |
---|---|---|
1 - ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANÇAS (EBEF) | 4,89 | 5 |
2 - FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS (FACAMP) | 4,74 | 5 |
3 - ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO (EESP) | 4,73 | 5 |
4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (Unicamp) | 4,69 | 5 |
5 -INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA (ITA) | 4,68 | 5 |
6 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA SÃO LEOPOLDO MANDIC (SLMANDIC) | 4,52 | 5 |
7 - INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA (INSPER) | 4,45 | 5 |
8 - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO (FGV-EAESP) | 4,41 | 5 |
9 - ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO (EG) | 4,40 | 5 |
10 - ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS (EBAPE) | 4,35 | 5 |
11 - FACULDADE FUCAPE (FUCAPE) | 4,35 | 5 |
12 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) | 4,31 | 5 |
13 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) | 4,30 | 5 |
14 - INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME) | 4,30 | 5 |
15 - FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA (FAJE) | 4,29 | 5 |
16 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) | 4,29 | 5 |
17 - FACULDADE DE ECONOMIA E FINANÇAS IBMEC | 4,28 | 5 |
18 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | 4,25 | 5 |
19 - FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (FAMERP) | 4,18 | 5 |
20 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) | 4,16 | 5 |
21 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) | 4,14 | 5 |
22 - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MOCOCA (Fatec) | 4,07 | 5 |
23 - CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ (USJ) | 4,06 | 5 |
24 - ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO (DIREITO GV) | 4,02 | 5 |
25 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | 4,01 | 5 |
26 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM) | 3,99 | 5 |
27 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | 3,98 | 5 |
Clique aqui para ver as demais!
Fonte: Portal IG
Nenhum comentário:
Postar um comentário